Xe Honda Civic 1.5T/2.0L Hybrid Sedan
Tên củaHondahẳn là quen thuộc với mọi người.Với trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ mạnh và xưởng sản xuất đa sản phẩm đã chinh phục được trái tim người tiêu dùng bằng chất lượng tuyệt vời.Những gì tôi mang đến cho bạn làDongfeng Honda Civic 2023 240TURBO CVT Phiên bản mạnh mẽ, được định vị là một chiếc xe nhỏ gọn trên thị trường và sẽ ra mắt vào tháng 4 năm 2023 với giá hướng dẫn chính thức là 141.900 CNY.
Mặt trước vuông vắn, uy nghiêm được trang trí ba đường ngang hình chữ nhật màu đen ở mặt trước.Phía trên trang trí là logo Dongfeng Honda hình chữ H.Hai bên trái và phải phía trước là đèn LED định vị ban ngày dạng cánh bay.Phía dưới mặt trước là lưới tản nhiệt hút gió hình thang nằm ngang màu đen, bên trái và bên phải là đèn sương mù lõm vào bên trong hình vuông không đều.Hình dáng tổng thể của xe tuy đơn giản nhưng không hề đơn giản.
Phần hông xe chủ yếu được thiết kế đơn giản, khu vực từ dưới tay nắm cửa trước đến lốp sau được xử lý bằng đường nâng eo hơi lồi.Phía trước và sau là mâm hợp kim nhôm 16 inch, logo Honda trung tâm được bao quanh bởi 5 hình tam giác cân.Gương chiếu hậu kết hợp nhỏ nhắn xinh xắn màu trắng đen có các dịch vụ tiện ích như khóa và gập điện, chỉnh điện và sưởi gương chiếu hậu, giúp chuyến đi của bạn thuận tiện hơn.Chiều dài, chiều rộng và chiều cao tổng thể của chiếc xe này là 4674mm/1802mm/1415mm, chiều dài cơ sở là 2735mm.Dù được định vị là một chiếc xe nhỏ gọn nhưng lại không hề nhỏ gọn về chiều dài và chiều rộng, không gian bên trong vẫn rất tốt.
Về nội thất xe, chiếc xe này chủ yếu có màu đen, tạo thành sự kết hợp cổ điển với ngoại thất màu trắng của xe.Hình dáng điều hòa tự động hai vùng của chiếc xe này rất độc đáo.Từ vô lăng đến khu vực bảng điều khiển trung tâm phía trước người lái phụ, hình chữ nhật bên ngoài được tận dụng và nhiều hình ngũ giác bên trong được bố trí với nhau, tạo cho người nhìn cảm giác tươi sáng.Bên trong xe còn có một thiết bị lọc không khí, có thể thường xuyên lọc sạch không khí bên trong xe.Bên phải vô lăng là cần số bọc da cổ điển hiện nay.Với những người lái xe cũ, việc cần số này không chỉ là thói quen mà còn là cảm giác.Hộp đựng kính được thiết kế tinh tế phía trên gương chiếu hậu bên trong, rất tiện lợi cho những người đeo kính khi lái xe.
Ở phần cấu hình xe, phía trước vô-lăng là đồng hồ hiển thị tinh thể lỏng đa chức năng màu 10,2 inch, thang đo dạng đồng hồ hình bầu dục bên trái hiển thị vị trí số, trung tâm hiển thị thời gian và trạng thái phanh tay.Khu vực hình bầu dục bên phải còn sử dụng thang đồng hồ để hiển thị tốc độ xe cũng như mức nhiên liệu, hiển thị rõ ràng tình trạng xe, tốc độ xe và vị trí số.Về màn hình điều khiển trung tâm, chiếc xe này sử dụng màn hình 9 inch hình chữ nhật cổ điển, được trang bị hệ thống định vị, bản đồ kết nối điện thoại di động, hệ thống nhận dạng giọng nói, hỗ trợ đường bộ và các dịch vụ khác, giúp bạn di chuyển mà không cần lo lắng.Xe còn được trang bị âm thanh 8 loa, cho phép âm nhạc được truyền tải đến mọi ngóc ngách trên xe.Xe còn có hình ảnh lùi thường được sử dụng trong việc lái xe hàng ngày, đồng thời xe còn được trang bị 10 túi khí khắp xe để bảo vệ sự an toàn khi lái xe của bạn.
Về cấu hình ghế, 5 chỗ ngồi của chiếc xe này đều là ghế bọc vải màu đen thoáng khí.Ghế ngồi được trang trí bằng những đường nét đơn giản.Driver chính hỗ trợ 6 hướng và driver phụ hỗ trợ chỉnh tay 4 hướng.Được trang bị tựa tay trung tâm, bạn có thể thư giãn tay trong khi chờ đèn giao thông.
Về khung gầm của xe, chiếc xe này sử dụng hệ thống treo trước McPherson và hệ thống treo sau đa liên kết.Sự kết hợp các cấu trúc này thường được nhìn thấy trongmẫu xe SUV, có độ ổn định tốt hơn và có ưu điểm là mạnh mẽ và bền bỉ.
Chiếc xe này sử dụng công nghệ động cơ điều phối van biến thiên, có thể giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và nâng cao hiệu suất.Phương pháp nạp khí tăng áp 1,5T là hoàn toàn đủ để sử dụng hàng ngày.Mẫu xe này còn được trang bị hộp số vô cấp CVT phổ biến, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.Mức tiêu hao nhiên liệu theo tiêu chuẩn NEDC là 5,8L/100KM, rất tiết kiệm cho những gia đình lao động bình thường.
CácDân Sự 2023mô hình đơn giản và thanh lịch, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, với hiệu suất chi phí cao, cấu hình chức năng toàn diện và tỷ lệ giữ chân thị trường cao.Nó hoàn toàn đủ dùng cho những chuyến đi xa hoặc đi làm.
Thông số kỹ thuật Honda Civic
Mẫu xe | 2023 HATCHBACK 2.0L e:HEV Phiên bản cực sáng | 2023 HATCHBACK 2.0L e:HEV Phiên bản Extreme Control |
Kích thước | 4548x1802x1415mm | 4548x1802x1420mm |
Chiều dài cơ sở | 2735mm | |
Tốc độ tối đa | 180 km | |
Thời gian tăng tốc 0-100 km/h | Không có | |
Dung lượng pin | Không có | |
loại pin | Pin Lithium bậc ba | |
Công nghệ pin | Không có | |
Thời gian sạc nhanh | Không có | |
Phạm vi bay điện thuần túy | Không có | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trên 100 km | 4,61L | 4,67L |
Tiêu thụ năng lượng trên 100 km | Không có | |
Sự dịch chuyển | 1993cc | |
Công suất động cơ | 143 mã lực/105kw | |
Mô-men xoắn tối đa của động cơ | 182Nm | |
Công suất động cơ | 184 mã lực/135kw | |
Mô-men xoắn tối đa của động cơ | 315Nm | |
Số chỗ ngồi | 5 | |
Hệ thống lái xe | Cầu trước | |
Trạng thái tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu | Không có | |
Hộp số | CVT điện tử | |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
Mẫu xe | Honda Civic | |||
2023 HATCHBACK 240TURBO CVT Phiên bản Extreme Jump | HATCHBACK 2023 240TURBO CVT Phiên bản cực sắc nét | 2023 240TURBO CVT Phiên Bản Mạnh Mẽ | 2023 HATCHBACK 240TURBO CVT Phiên bản Extreme Front | |
Thông tin cơ bản | ||||
nhà chế tạo | Đông Phong Honda | |||
Loại năng lượng | Xăng | |||
Động cơ | 1,5T 182 mã lực L4 | |||
Công suất tối đa (kW) | 134(182 mã lực) | |||
Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 240Nm | |||
Hộp số | CVT | |||
LxWxH(mm) | 4548x1802x1415mm | 4548x1802x1420mm | ||
Tốc độ tối đa (KM/H) | 200 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100km) | 6,12L | Không có | 6,28L | |
Thân hình | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2735 | |||
Đế bánh trước (mm) | 1547 | |||
Đế bánh sau (mm) | 1575 | |||
Số lượng cửa (chiếc) | 5 | 4 | 5 | |
Số ghế (chiếc) | 5 | |||
Trọng lượng lề đường (kg) | 1381 | 1394 | 1353 | 1425 |
Khối lượng đầy tải (kg) | 1840 | 1800 | 1840 | |
Dung tích bình xăng (L) | 47 | |||
Hệ số kéo (Cd) | Không có | |||
Động cơ | ||||
Mô hình động cơ | L15C8 | |||
Độ dịch chuyển (mL) | 1498 | |||
Độ dịch chuyển (L) | 1,5 | |||
Mẫu nạp khí | tăng áp | |||
Bố trí xi lanh | L | |||
Số lượng xi lanh (chiếc) | 4 | |||
Số lượng van trên mỗi xi lanh (chiếc) | 4 | |||
Mã lực tối đa (Ps) | 182 | |||
Công suất tối đa (kW) | 134 | |||
Tốc độ công suất tối đa (vòng/phút) | 6000 | |||
Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 240 | |||
Tốc độ mô-men xoắn tối đa (vòng/phút) | 1700-4500 | |||
Công nghệ cụ thể của động cơ | VTEC | |||
Dạng nhiên liệu | Xăng | |||
Cấp nhiên liệu | 92 # | |||
Phương pháp cung cấp nhiên liệu | Phun trực tiếp trong xi lanh | |||
Hộp số | ||||
Mô tả hộp số | CVT điện tử | |||
bánh răng | Tốc độ thay đổi liên tục | |||
Loại hộp số | Hộp số vô cấp điện tử (E-CVT) | |||
Khung gầm/Chỉ đạo | ||||
Chế độ ổ đĩa | Cầu trước | |||
Loại dẫn động bốn bánh | Không có | |||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson | |||
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | |||
Loại lái | Hỗ trợ điện | |||
Cấu trúc cơ thể | Chịu tải | |||
Bánh xe/Phanh | ||||
Loại phanh trước | Đĩa thông gió | |||
Loại phanh sau | Đĩa rắn | |||
Kích thước lốp trước | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 225/45 R18 |
Kích thước lốp sau | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 225/45 R18 |
Mẫu xe | Honda Civic | |
2023 HATCHBACK 2.0L e:HEV Phiên bản cực sáng | 2023 HATCHBACK 2.0L e:HEV Phiên bản Extreme Control | |
Thông tin cơ bản | ||
nhà chế tạo | Đông Phong Honda | |
Loại năng lượng | Hỗn hợp | |
Động cơ | 2.0L 143 HP L4 lai điện | |
Phạm vi bay điện thuần túy (KM) | Không có | |
Thời gian sạc (Giờ) | Không có | |
Công suất tối đa của động cơ (kW) | 105(143 mã lực) | |
Công suất tối đa của động cơ (kW) | 135(184 mã lực) | |
Mô-men xoắn cực đại của động cơ (Nm) | 182Nm | |
Mô-men xoắn cực đại của động cơ (Nm) | 315Nm | |
LxWxH(mm) | 4548x1802x1415mm | 4548x1802x1420mm |
Tốc độ tối đa (KM/H) | 180 km | |
Mức tiêu thụ điện trên 100km (kWh/100km) | Không có | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu (L/100km) | Không có | |
Thân hình | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2735 | |
Đế bánh trước (mm) | 1547 | |
Đế bánh sau (mm) | 1575 | |
Số lượng cửa (chiếc) | 5 | |
Số ghế (chiếc) | 5 | |
Trọng lượng lề đường (kg) | 1473 | 1478 |
Khối lượng đầy tải (kg) | 1935 | |
Dung tích bình xăng (L) | 40 | |
Hệ số kéo (Cd) | Không có | |
Động cơ | ||
Mô hình động cơ | LFB15 | |
Độ dịch chuyển (mL) | 1993 | |
Độ dịch chuyển (L) | 2.0 | |
Mẫu nạp khí | Hít vào tự nhiên | |
Bố trí xi lanh | L | |
Số lượng xi lanh (chiếc) | 4 | |
Số lượng van trên mỗi xi lanh (chiếc) | 4 | |
Mã lực tối đa (Ps) | 143 | |
Công suất tối đa (kW) | 102 | |
Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 182 | |
Công nghệ cụ thể của động cơ | Không có | |
Dạng nhiên liệu | Hỗn hợp | |
Cấp nhiên liệu | 92 # | |
Phương pháp cung cấp nhiên liệu | Phun trực tiếp trong xi lanh | |
Động cơ điện | ||
Mô tả động cơ | Lai xăng-điện 184 mã lực | |
Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | |
Tổng công suất động cơ (kW) | 135 | |
Tổng mã lực của động cơ (Ps) | 184 | |
Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm) | 315 | |
Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW) | 135 | |
Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (Nm) | 315 | |
Công suất tối đa của động cơ phía sau (kW) | Không có | |
Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía sau (Nm) | Không có | |
Số động cơ truyền động | Động cơ đơn | |
Bố trí động cơ | Đằng trước | |
Sạc pin | ||
loại pin | Pin Lithium bậc ba | |
Thương hiệu pin | Không có | |
Công nghệ pin | Không có | |
Dung lượng pin (kWh) | Không có | |
Sạc pin | Không có | |
Không có | ||
Hệ thống quản lý nhiệt độ pin | Không có | |
Không có | ||
Hộp số | ||
Mô tả hộp số | CVT điện tử | |
bánh răng | Tốc độ thay đổi liên tục | |
Loại hộp số | Hộp số vô cấp điện tử (E-CVT) | |
Khung gầm/Chỉ đạo | ||
Chế độ ổ đĩa | Cầu trước | |
Loại dẫn động bốn bánh | Không có | |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | |
Loại lái | Hỗ trợ điện | |
Cấu trúc cơ thể | Chịu tải | |
Bánh xe/Phanh | ||
Loại phanh trước | Đĩa thông gió | |
Loại phanh sau | Đĩa rắn | |
Kích thước lốp trước | 215/50 R17 | 225/45 R18 |
Kích thước lốp sau | 215/50 R17 | 225/45 R18 |
Công ty TNHH Bán ô tô Sovereign Thế Kỷ Duy PhườngTrở thành người dẫn đầu ngành trong lĩnh vực ô tô.Hoạt động kinh doanh chính trải dài từ thương hiệu bình dân đến xuất khẩu xe thương hiệu cao cấp và siêu sang.Cung cấp xuất khẩu ô tô Trung Quốc mới và xuất khẩu ô tô đã qua sử dụng.