ChangAn Deepal SL03 EV/Sedan lai
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ xe sử dụng năng lượng mới, các phương tiện sử dụng năng lượng mới liên tục được người tiêu dùng chấp nhận.Sự gia tăng nhanh chóng của các thương hiệu mới cũng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.Hôm nay tôi muốn giới thiệu một nguồn năng lượng mớiTrường An Deepal SL03tới mọi người.
Về ngoại hình, thiết kế của xe mới rất tiên tiến và thời trang, mang phong cách coupe mạnh mẽ.Mặt trước sử dụng thiết kế lưới hút gió dạng xuyên suốt với hình dáng đơn giản, đi kèm đèn pha LED sắc nét, hiệu ứng thị giác của mặt trước rất bắt mắt.Cụm đèn hậu dạng xuyên suốt cũng mang lại cảm giác thiết kế.Đường viền thẳng tắp được viền từ đèn hậu như một vết dao cắt.Với các vây đuôi hơi nhô cao, tay nắm cửa ẩn và bánh xe sơn đen tạo nên bầu không khí thể thao mạnh mẽ.
Bên hông có tay nắm cửa ẩn và thiết kế cửa không khung, tạo cảm giác êm ái và thể thao.Với bánh xe 19 inch, nó toát lên bầu không khí thể thao.Chiều dài, chiều rộng và chiều cao của xe là 4820x1890x1480mm, chiều dài cơ sở là 2900mm.
Về nội thất, nội thất mang phong cách thiết kế đơn giản.Bảng điều khiển trung tâm được trang trí bằng nhiều chất liệu mềm mại và bổ sung thêm đường khâu.Cửa thoát gió của điều hòa áp dụng thiết kế ẩn, giúp tăng cảm giác đơn giản.Được trang bị vô lăng đa chức năng bọc da, hình dáng thiết kế 2 chấu đáy phẳng, nhìn rất ưa nhìn.Màn hình đa phương tiện 14,6 inch kết hợp với bảng đồng hồ LCD 10,25 inch, vô lăng cũng được thiết kế đáy phẳng 2 chấu kép đầy cảm giác công nghệ.Và cấu hình cũng rất phong phú, với 6 túi khí, radar trước sau, cảnh báo lùi xe, cảnh báo mở cửa, camera toàn cảnh 360 độ, hành trình thích ứng toàn tốc độ, phối cảnh khung gầm, hệ thống hỗ trợ lái xe L2 và các cấu hình khác cũng có đã trang bị.
Về mặt không gian,Trường An Deepal SL03được định vị là một mẫu xe cỡ trung, không gian ngồi trên xe đáng chú ý so với các mẫu xe cùng phân khúc.Tôi cao 1,78 mét, khi ngồi ở hàng ghế đầu, đầu tôi có khoảng một cú đấm và một ngón tay, giữa chân tôi và bệ lái có một khoảng cách nhất định nên tôi có cảm giác không gian rất rõ ràng. .Giữ yên ghế trước, khi đến hàng ghế sau thì có khoảng 4 ngón tay ở khoảng trống trên đầu và khoảng 3 cú đấm vào giữa 2 chân và tựa lưng ghế trước.
Về sức mạnh, phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động của mẫu xe này được trang bị động cơ hút khí tự nhiên 1.5L làm bộ mở rộng phạm vi hoạt động và bộ pin lithium iron phosphate công suất 28,39kWh.Phạm vi di chuyển thuần điện CLTC của nó là 200 km, mức tiêu thụ nhiên liệu là 4,5L và được trang bị bình xăng 45L.Nó có phạm vi hành trình 1200km khi được sạc đầy.Toàn bộ dòng Deepal SL03 được trang bị động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu có công suất tổng hợp 218 mã lực và mô-men xoắn tổng hợp 320 Nm.Nó sử dụng hệ dẫn động cầu sau gắn phía sau và có thể tăng tốc từ 100 km trong 7,5 giây.
Thông số kỹ thuật ChangAn Deepal SL03
Mẫu xe | 2022 515 Phiên Bản Điện Nguyên Chất | 2022 705 Phiên Bản Điện Nguyên Chất | Phiên bản Hydro 2022 730 |
Kích thước | 4820x1890x1480mm | ||
Chiều dài cơ sở | 2900mm | ||
Tốc độ tối đa | 170km | ||
Thời gian tăng tốc 0-100 km/h | 5,9 giây | 6,9 giây | 9,5 giây |
Dung lượng pin | 58,1kWh | 79,97kWh | 28,39kWh |
loại pin | Pin Lithium bậc ba | Pin Lithium Sắt Phosphate | |
Công nghệ pin | CATL/CALB | CATL/SL-điện | |
Thời gian sạc nhanh | Sạc nhanh 0,42 giờ | Sạc nhanh 0,58 giờ | Sạc nhanh 0,5 giờ |
Tiêu thụ năng lượng trên 100 km | 12,3kWh | 12,9kWh | 13kWh |
Quyền lực | 258 mã lực/190kw | 218 mã lực/160kw | |
mô-men xoắn tối đa | 320Nm | ||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Hệ thống lái xe | RWD phía sau | ||
Phạm vi khoảng cách | 515 km | 705 km | 200 km |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
Mẫu xe | Deepal SL03 | ||
2022 515 Phiên Bản Điện Nguyên Chất | 2022 705 Phiên Bản Điện Nguyên Chất | Phiên bản Hydro 2022 730 | |
Thông tin cơ bản | |||
nhà chế tạo | Deepal | ||
Loại năng lượng | Điện tinh khiết | Pin nhiên liệu hydro | |
Động cơ điện | Điện nguyên chất 258 HP | Điện nguyên chất 218 HP | Nhiên Liệu Hydro 218 HP |
Phạm vi bay điện thuần túy (KM) | 515 km | 705 km | 200 km |
Thời gian sạc (Giờ) | Sạc nhanh 0,42 giờ | Sạc nhanh 0,58 giờ | Sạc nhanh 0,5 giờ |
Công suất tối đa (kW) | 190(258 mã lực) | 160(218 mã lực) | |
Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 320Nm | ||
LxWxH(mm) | 4820x1890x1480mm | ||
Tốc độ tối đa (KM/H) | 170km | ||
Mức tiêu thụ điện trên 100km (kWh/100km) | 12,3kWh | 12,9kWh | 13kWh |
Thân hình | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 | ||
Đế bánh trước (mm) | 1620 | ||
Đế bánh sau (mm) | 16 giờ 30 | ||
Số lượng cửa (chiếc) | 5 | ||
Số ghế (chiếc) | 5 | ||
Trọng lượng lề đường (kg) | 1725 | 1870 | 1900 |
Khối lượng đầy tải (kg) | 2100 | 2245 | 2275 |
Hệ số kéo (Cd) | Không có | ||
Động cơ điện | |||
Mô tả động cơ | Điện nguyên chất 258 HP | Điện nguyên chất 218 HP | Nhiên Liệu Hydro 218 HP |
Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | ||
Tổng công suất động cơ (kW) | 190 | 160 | |
Tổng mã lực của động cơ (Ps) | 258 | 218 | |
Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm) | 320 | ||
Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW) | Không có | ||
Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (Nm) | Không có | ||
Công suất tối đa của động cơ phía sau (kW) | 190 | ||
Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía sau (Nm) | 320 | ||
Số động cơ truyền động | Động cơ đơn | ||
Bố trí động cơ | Ở phía sau | ||
Sạc pin | |||
loại pin | Pin Lithium bậc ba | Pin Lithium Sắt Phosphate | |
Thương hiệu pin | CATL/CALB | CATL/SL-điện | |
Công nghệ pin | Không có | ||
Dung lượng pin (kWh) | 58,1kWh | 79,97kWh | 28,39kWh |
Sạc pin | Sạc nhanh 0,42 giờ | Sạc nhanh 0,58 giờ | Sạc nhanh 0,5 giờ |
Cổng sạc nhanh | |||
Hệ thống quản lý nhiệt độ pin | Sưởi ấm nhiệt độ thấp | ||
Làm mát bằng chất lỏng | |||
Khung gầm/Chỉ đạo | |||
Chế độ ổ đĩa | RWD phía sau | ||
Loại dẫn động bốn bánh | Không có | ||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | ||
Loại lái | Hỗ trợ điện | ||
Cấu trúc cơ thể | Chịu tải | ||
Bánh xe/Phanh | |||
Loại phanh trước | Đĩa thông gió | ||
Loại phanh sau | Đĩa rắn | ||
Kích thước lốp trước | 245/45 R19 | 225/55 R18 | |
Kích thước lốp sau | 245/45 R19 | 225/55 R18 |
Mẫu xe | Deepal SL03 |
Phạm vi mở rộng 2022 1200 | |
Thông tin cơ bản | |
nhà chế tạo | Deepal |
Loại năng lượng | Điện mở rộng |
Động cơ | Điện mở rộng 218 HP |
Phạm vi bay điện thuần túy (KM) | 200 km |
Thời gian sạc (Giờ) | Sạc nhanh 0,5 giờ |
Công suất tối đa của động cơ (kW) | 70(95 mã lực) |
Công suất tối đa của động cơ (kW) | 160(218 mã lực) |
Mô-men xoắn cực đại của động cơ (Nm) | Không có |
Mô-men xoắn cực đại của động cơ (Nm) | 320Nm |
LxWxH(mm) | 4820x1890x1480mm |
Tốc độ tối đa (KM/H) | 170km |
Mức tiêu thụ điện trên 100km (kWh/100km) | 16,8kWh |
Mức tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu (L/100km) | Không có |
Thân hình | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 |
Đế bánh trước (mm) | 1620 |
Đế bánh sau (mm) | 16 giờ 30 |
Số lượng cửa (chiếc) | 5 |
Số ghế (chiếc) | 5 |
Trọng lượng lề đường (kg) | 1760 |
Khối lượng đầy tải (kg) | 2135 |
Dung tích bình xăng (L) | 45 |
Hệ số kéo (Cd) | Không có |
Động cơ | |
Mô hình động cơ | JL473QJ |
Độ dịch chuyển (mL) | 1480 |
Độ dịch chuyển (L) | 1,5 |
Mẫu nạp khí | Hít vào tự nhiên |
Bố trí xi lanh | L |
Số lượng xi lanh (chiếc) | 4 |
Số lượng van trên mỗi xi lanh (chiếc) | 4 |
Mã lực tối đa (Ps) | 95 |
Công suất tối đa (kW) | 70 |
Mô-men xoắn tối đa (Nm) | Không có |
Công nghệ cụ thể của động cơ | Không có |
Dạng nhiên liệu | Điện mở rộng |
Cấp nhiên liệu | 92 # |
Phương pháp cung cấp nhiên liệu | không xác định |
Động cơ điện | |
Mô tả động cơ | Điện mở rộng 218HP |
Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ |
Tổng công suất động cơ (kW) | 160 |
Tổng mã lực của động cơ (Ps) | 218 |
Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm) | 320 |
Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW) | Không có |
Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (Nm) | Không có |
Công suất tối đa của động cơ phía sau (kW) | 160 |
Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía sau (Nm) | 320 |
Số động cơ truyền động | Động cơ đơn |
Bố trí động cơ | Ở phía sau |
Sạc pin | |
loại pin | Pin Lithium Sắt Phosphate |
Thương hiệu pin | CATL/CALB |
Công nghệ pin | Không có |
Dung lượng pin (kWh) | 28,39kWh |
Sạc pin | Sạc nhanh 0,5 giờ |
Cổng sạc nhanh | |
Hệ thống quản lý nhiệt độ pin | Sưởi ấm nhiệt độ thấp |
Làm mát bằng chất lỏng | |
Hộp số | |
Mô tả hộp số | Hộp số đơn tốc độ xe điện |
bánh răng | 1 |
Loại hộp số | Hộp số có tỷ số truyền cố định |
Khung gầm/Chỉ đạo | |
Chế độ ổ đĩa | RWD phía sau |
Loại dẫn động bốn bánh | Không có |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
Loại lái | Hỗ trợ điện |
Cấu trúc cơ thể | Chịu tải |
Bánh xe/Phanh | |
Loại phanh trước | Đĩa thông gió |
Loại phanh sau | Đĩa rắn |
Kích thước lốp trước | 245/45 R19 |
Kích thước lốp sau | 245/45 R19 |
Công ty TNHH Bán ô tô Sovereign Thế Kỷ Duy PhườngTrở thành người dẫn đầu ngành trong lĩnh vực ô tô.Hoạt động kinh doanh chính trải dài từ thương hiệu bình dân đến xuất khẩu xe thương hiệu cao cấp và siêu sang.Cung cấp xuất khẩu ô tô Trung Quốc mới và xuất khẩu ô tô đã qua sử dụng.